Ariport Aircraft Cargo Ball and Roller Floor Ball Transfer tunits
About Ball Transfer Unit Introduction and FAQ: <Click Here>
//Most complete models of ball transfer units in China//
SI-30 ball transfer unit,250kg load capacity flange transfer ball bearing unit,30mm ball heavy duty ball unit
| Model No | Loading Capacity | Breaking Loading | Net Weight |
| SI-30 | 200kg | 250kg | 1.10kg |
|
Aircraft Listing
|
|
|
Northeast Engineering & Development Ltd. has designed and certified modifications and installations and/or provided custom systems and components for the following aircraft: |
|
| Make | Model |
| Aero Commander | 680E, 681 |
| Aerospatiale | AS350, AS350B, AS350B2, AS350D, AS355F2, TBM 700 |
| Airbus | A330 |
| Ayres | S2R |
| Beech |
18, D55, 58, 58P, B60, 65, 65-A90, 65-B80, 76, C90, D95, E55, E95, 350, C12A 99, 100, A100, 200, A200, B200, B200C, B300, 1900, 1900C, 1900D |
| Bell | 205, 206, 206 A, 206 B, 206 B3, 206 L, 206 L1, 206 L3, 206 L4, 210, 212, 47-G2, 47G3B2 |
| Bellanca | 14-19 |
| Boeing |
727-100, 727-100C, 727-200, 727-200C, 727-212, 727-264, 757, 757-23A, 757-200, 757-236, Stearman D75N1, A75N1 |
| Britten-Norman | BN2A MK III TRIi |
| Canadair | Challenger 601, CL 215, CL 215T, CL 215-6B11, CL 600-2A12, CL 600-2B16, CL 600-B16, CL 601, CL 601-2A12, CL 415 |
| Cessna | 172, 172I, 172M, 172N, 180, 180B, 180K, 182, 182B, 182P, A185E, 208, 208B, 210, P210, 210R, 310, 336, 337G, 337H, 340, 340A, 401B, 402, 402B, 402C, 404, 414, 414A, 421, 421C, 425, 441, 500, 501SP, 550, 650, A185E, A185F, S550, T310D, TU206G, U106G, U206G, |
| Colonial | C1, C2 |
| Convair | 340/580, CV640, 440 |
| Curtis | C 46F |
| Dassault Aviation | Mystere 20, Falcon 50 |
| DeHavilland | DHC 8-100, DHC 8-200, DHC 8-300, DHC 2, DHC 2 MK1, DHC 3, DHC 6-100, DHC 6-300, DHC 7, DHC 7-150IR, DHC 8-102, DHC 8-311 |
| Douglas | C-54, C54A, DC 3, DC 4, R4D-8 |
| Embraer | EMP110P |
| Enstrom | F28, F280C |
| Fairchild | F-27, F-27F, SA-226AT, SA-226TC, SA-2269TC, SA227-AC, SA-26-AT, C-26A, C-26B |
| Fokker | F28 MK4000 |
| Grumman | 695A, G-1159, G-1199, G-159, G-164A, G-164B, Goose |
| Hawker | 800A |
| Hawker Siddeley | HS748, HS748-210, HS748-23, HS748-2A, HS748-2B |
| Howard | 500 |
| Hughes | 269C, 369D |
| Lake | 250, LA4 |
| Lear | 25B, 36 |
| Lockheed | L-1011, L-1011-1-14, L-1011-385-1 |
| McDonnell Douglas | 369E |
| Mitsubishi | MU2B-36 |
| Mooney | M20J |
| Pezetel | PZL 104, M-18 |
| Piaggio | P-180 |
| Pilatus | PC-12/45 |
| Piper | PA 12, PA 15, PA 17, PA 24-180, PA 28-140E, PA 31, PA 31-310, PA 31-350, PA 31T, PA 31T2, PA 31-T2XL, PA 34-200T, PA 42-720, PA 46-310P, PA 46-350P |
| Republic | RC-3 |
| Robinson | R22, R22A, R44, R44 II |
| Rockwell | 690B |
| SAAB | SF340A, SF340B |
| Sikorsky | S-76, S-76A, S61N |
| Stearman (Boeing) | D75N1 |
| Waco | AT0, YMF-5 |







