Introduction
| Type | [ M ]Material | |||
| ①Main Body | ②Spacer | ③Main Ball | ④Sub Ball | |
| BCHL | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel | 440C Stainless Steel(HRC55~) | 440C Stainless Steel(HRC55~) |
| BCHLJ | Polyacetal Ball | |||
| BCHLJJ | Polyacetal | - | ||
| BCHLJP | PEEK | - | PEEK | |
Specifications
| Part Number | L | L1 | H | d | S | Allowable Load N(kgf) | ||
| Type | M | BCHL | BCHLJ | |||||
|
BCHL (Stainless Steel Ball) BCHLJ (Polyacetal Ball) |
5 | 6 | 1.1 | 5 | 4 | 8 | 12 (1.2) | 6 (0.6) |
| 6 | 8 | 1.2 | 6 | 4.76 | 10 | 14 (1.4) | 7 (0.7) | |
| 8 | 10 | 1.5 | 7 | 5.56 | 13 | 41 (4.2) | 27 (2.8) | |
| 10 | 12 | 2.5 | 10 | 8.73 | 17 | 55 (5.6) | 34 (3.5) | |
| 12 | 15 | 3.5 | 11 | 10.32 | 19 | 62 (6.3) | 55 (5.6) | |
| 16 | 20 | 5.3 | 15 | 15.87 | 24 | 343 (35) | 69 (7) | |
| 20 | 25 | 6.3 | 18 | 19.05 | 30 | 412 (42) | 82 (8.4) | |
| Part Number | L | L1 | H | d | S | E | Allowable Load N(kgf) | ||||
| Type | M | BCHLJJ | BCHLJP | BCHLJJ | BCHLJP | BCHLJJ | BCHLJP | ||||
|
BCHLJJ (Polyacetal) BCHLJP (PEEK) |
5 | 6 | 1.5 | - | 5 | 4.76 | - | 8 | 1.5 | 2 (0.2) | - |
| 6 | 8 | 1.7 | 2 | 6 | 5.56 | 6.35 | 10 | 2.5 | 4 (0.4) | 5 (0.5) | |
| 8 | 10 | 2.8 | 2.5 | 8 | 8.73 | 7.94 | 13 | 3 | 7 (0.7) | 6 (0.6) | |
| 10 | 12 | 3.5 | 3 | 10 | 10.32 | 9.53 | 17 | 3.5 | 11 (1.1) | 8 (0.8) | |
More Products







